Request a Call Back
The answer to your doubts is just a click away! Simply fill in your details in the form, and we will get in touch with you shortly.
The Training Diploma in VAT (Middle East) can help you establish knowledge of the various aspects of administration, collection, and enforcement listed by the Federal Tax Authority that all organizations need to implement and comply with.
This diploma is prepared keeping in mind the regulation and legal requirements of VAT. It is designed to help candidates master the technical and practical skills required to work successfully in the field within the Middle East region.
The Training Diploma in VAT by Kaplan Professional ME is approved by KHDA in the UAE.
Download BrochureGain a globally renowned certification
Flexible learning options in a bilingual format (English and Arabic)
Study with the world's leading training provider and specialist tax tutors
Gain support through online Learning Management System and study resources
Attempt 3 progress tests & a mock exam on taxation laws and regulations
Unparalleled tutor and admin support to excel in the taxation path
Course Title | Term | Location | Start Date | End Date | Price* | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMA - Part 1 - Prep Pro | May / June 2022 | Dubai | 12-02-2022 | 15-05-2022 | AED 3,999.00 | |
CMA - Complimentary Info session | May / June 2022 | Dubai | 19-01-2022 | 19-01-2022 | AED 1.00 | |
CMA Part 2 - Enhanced Prep Pro | May / June 2022 | Dubai | 27-02-2022 | 05-06-2022 | AED 5,000.00 | |
CMA Part 2 - Enhanced Prep Pro | May / June 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
CMA Part 1 - Enhanced Prep Pro | May / June 2022 | Dubai | 12-02-2022 | 22-05-2022 | AED 5,000.00 | |
CMA - Part 2 - Prep Pro | May / June 2022 | Dubai | 27-02-2022 | 29-05-2022 | AED 3,999.00 | |
CMA - Complimentary Info session | May / June 2022 | Dubai | 07-02-2022 | 07-02-2022 | AED 1.00 | |
CMA - Part 2 - Revision Pro | May / June 2022 | Dubai | 04-06-2022 | 05-06-2022 | AED 1,300.00 | |
CMA - Part 1 - Revision Pro | May / June 2022 | Dubai | 21-05-2022 | 22-05-2022 | AED 1,300.00 | |
CMA - Complimentary Info session | May / June 2022 | Dubai | 22-11-2021 | 22-11-2021 | AED 0.00 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Leader (SBL) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 20-03-2022 | 30-04-2022 | AED 5,428.57 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 15-03-2022 | 26-04-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 13-05-2022 | 30-05-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Knowledge Level - Financial Accounting (FA) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 16-03-2022 | 15-05-2022 | AED 2,523.81 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Leader (SBL) | June 2022 | OnDemand | 20-03-2022 | 30-04-2022 | AED 1,565.71 | |
ACCA - Skills Level - Performance Management (PM) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 13-05-2022 | 30-05-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Leader (SBL) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 01-06-2022 | 04-06-2022 | AED 952.38 | |
ACCA - Knowledge Level - Management Accounting (MA) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 15-03-2022 | 14-05-2022 | AED 2,857.14 | |
ACCA - Skills Level - Financial Reporting (FR) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 21-05-2022 | 26-05-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | June 2022 | OnDemand | 16-03-2022 | 27-04-2022 | AED 1,474.29 | |
ACCA - Knowledge Level - Financial Accounting (FA) | June 2022 | OnDemand | 17-03-2022 | 15-05-2022 | AED 947.62 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 16-03-2022 | 27-04-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 01-06-2022 | 04-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 03-06-2022 | 05-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 02-06-2022 | 02-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 19-03-2022 | 24-04-2022 | AED 3,047.62 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Reporting (SBR) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 07-05-2022 | 12-05-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Leader (SBL) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 21-05-2022 | 26-05-2022 | AED 2,380.95 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Reporting (SBR) | June 2022 | OnDemand | 18-03-2022 | 16-04-2022 | AED 1,565.71 | |
ACCA - Skills Level - Financial Reporting (FR) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 01-06-2022 | 04-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Reporting (SBR) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 03-06-2022 | 05-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Free Info Session | June 2022 | Dubai | 13-02-2022 | 13-02-2022 | AED 0.00 | |
ACCA - Free Info Session - OBU&Msc - Webinar | June 2022 | Live Online | 24-01-2022 | 24-01-2022 | AED 1.00 | |
ACCA - Knowledge Level - Business and Technology (BT) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 18-03-2022 | 22-04-2022 | AED 2,857.14 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 14-05-2022 | 31-05-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Reporting (SBR) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 18-03-2022 | 16-04-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Skills Level - Financial Reporting (FR) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 19-03-2022 | 17-04-2022 | AED 3,047.62 | |
ACCA - Skills Level - Performance Management (PM) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 03-06-2022 | 05-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 21-05-2022 | 26-05-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Skills Level - Performance Management (PM) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 15-03-2022 | 21-04-2022 | AED 3,047.62 | |
CFA® Program - Deferral | September / October 2022 | Blended Learning (Revision) | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 238.10 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | May 2022 | Live Online | 08-11-2021 | 16-03-2022 | AED 5,440.48 | |
Level I CFA® Program - Premium Instruction Study Package | May 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,190.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Dubai | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 6,190.00 | |
Level I CFA® Program - PremiumPlus™ Study Package | May 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 5,330.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Live Online | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 4,642.86 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | May 2022 | Live Online | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Question Based Days | May 2022 | Abu Dhabi | 08-11-2021 | 19-03-2022 | AED 5,000.00 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | May 2022 | Live Online | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Abu Dhabi | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 4,650.00 | |
Level II CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Dubai | 29-10-2021 | 13-11-2021 | AED 6,190.00 | |
Level III CFA® Program - Complimentary Info Session | May 2022 | Live Online | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
Level III CFA® Program - Premium Instruction Study Package | May 2022 | Abu Dhabi | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,190.00 | |
Level I CFA® Program - Essential Study Package | May 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,150.00 | ||
Level I CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Live Online | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 3,333.33 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Live Online | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 3,333.33 | |
Level I CFA® Program - Question Based Days | May 2022 | Live Online | 08-11-2021 | 19-03-2022 | AED 5,000.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | May 2022 | Dubai | 02-04-2022 | 01-05-2022 | AED 4,650.00 | |
CMA - Part 1 - Revision Pro | January / February 2022 | Dubai | 07-01-2022 | 08-01-2022 | AED 1,300.00 | |
CMA Part 2 - Enhanced Prep Pro | January / February 2022 | Dubai | 08-10-2021 | 30-01-2022 | AED 5,000.00 | |
CMA - Part 2 - Prep Pro | January / February 2022 | Dubai | 08-10-2021 | 14-01-2022 | AED 3,999.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 30-07-2022 | 14-08-2022 | AED 5,000.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 28-02-2022 | 06-07-2022 | AED 9,800.00 | |
Level III CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Live Online | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 11,904.76 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 28-02-2022 | 07-07-2022 | AED 10,000.00 | |
Level III CFA® Program - Essential Study Package | August 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,150.00 | ||
Level II CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 10,795.00 | |
Level III CFA® Program - PremiumPlus™ Study Package | August 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 5,330.00 | ||
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 28-02-2022 | 07-07-2022 | AED 5,440.00 | |
Level II CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 7,821.43 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | August 2022 | Live Online | 26-01-2022 | 26-01-2022 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | August 2022 | Live Online | 24-01-2022 | 24-01-2022 | AED 0.00 | |
Level II CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Live Online | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 4,642.86 | |
Level II CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 7,821.43 | |
Level III CFA® Program - Complimentary Info Session | August 2022 | Live Online | 02-03-2022 | 02-03-2022 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | August 2022 | Live Online | 21-02-2022 | 21-02-2022 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Live Online | 30-07-2022 | 14-08-2022 | AED 3,333.33 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 28-02-2022 | 06-07-2022 | AED 9,522.86 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Dubai | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 6,190.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,050.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,050.00 | |
Level II CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Dubai | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 14,835.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Live Online | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 4,642.86 | |
Level II CFA® Program - Complimentary Info Session | August 2022 | Live Online | 26-02-2022 | 26-02-2022 | AED 0.00 | |
Level II CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 01-03-2022 | 06-08-2022 | AED 10,795.00 | |
Level I CFA® Program - Complimentary Info session | August 2022 | Live Online | 23-02-2022 | 23-02-2022 | AED 0.00 | |
Level II CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Live Online | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 4,642.86 | |
Level II CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Live Online | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 14,835.00 | |
Level II CFA® Program - Complimentary Info Session | August 2022 | Live Online | 25-01-2022 | 25-01-2022 | AED 0.00 | |
Level II CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 01-03-2022 | 19-07-2022 | AED 10,795.00 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Live Online | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,047.62 | |
Level II CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Dubai | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 6,190.00 | |
Level III CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Dubai | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 11,904.76 | |
Level II CFA® Program - Essential Study Package | August 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,150.00 | ||
Level I CFA® - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Dubai | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 10,614.29 | |
Level I CFA® Program - Question Based Days | August 2022 | Live Online | 08-11-2021 | 19-03-2022 | AED 5,000.00 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 8,678.57 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 11,820.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Live Online | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 4,642.86 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,050.00 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 11,820.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Live Online | 07-03-2022 | 29-09-2023 | AED 5,440.00 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Dubai | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 11,820.00 | |
Level II CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Dubai | 06-08-2022 | 21-08-2022 | AED 6,190.00 | |
Level III CFA® Program - Complimentary Info Session | August 2022 | Live Online | 26-01-2022 | 26-01-2022 | AED 0.00 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | August 2022 | Live Online | 28-02-2022 | 06-07-2022 | AED 9,522.86 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | August 2022 | Dubai | 23-07-2022 | 07-08-2022 | AED 4,650.00 | |
CMA - Part 2 - Wiley - CMAexcel Learning System Exam Review + Test Bank - 2021 - DXB | 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
CMA - Part 1 - Wiley - CMAexcel Learning System Exam Review + Test Bank | 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,300.00 | |
August 2022 | Abu Dhabi | 08-11-2021 | 19-03-2022 | AED 5,000.00 | ||
November 2022 | Dubai | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,050.00 | ||
November 2022 | Dubai | 07-03-2022 | 24-06-2022 | AED 9,050.00 | ||
November 2022 | Dubai | 19-02-2022 | 11-11-2021 | AED 3,333.33 | ||
ACCA - Skills Level - Corporate & Business Law (LW) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 16-03-2022 | 21-04-2022 | AED 3,142.86 | |
ACCA - Knowledge Level - Business and Technology (BT) | June 2022 | OnDemand | 16-03-2022 | 22-04-2022 | AED 947.62 | |
ACCA - Knowledge Level - Management Accounting (MA) | June 2022 | OnDemand | 15-03-2022 | 14-05-2022 | AED 947.62 | |
ACCA - Skills Level - Corporate & Business Law (LW) | June 2022 | OnDemand | 16-03-2022 | 21-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Skills Level - Performance Management (PM) | June 2022 | OnDemand | 15-03-2022 | 21-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Skills Level - Financial Management (FM) | June 2022 | OnDemand | 16-03-2022 | 25-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Skills Level - Financial Management (FM) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 02-06-2022 | 02-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Financial Management (FM) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 14-05-2022 | 31-05-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Skills Level - Financial Management (FM) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 21-03-2022 | 25-04-2022 | AED 3,047.62 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | June 2022 | OnDemand | 15-03-2022 | 21-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 15-03-2022 | 21-04-2022 | AED 3,047.62 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 07-05-2022 | 12-05-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 31-05-2022 | 02-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | June 2022 | OnDemand | 19-03-2022 | 24-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Skills Level - Financial Reporting (FR) | June 2022 | OnDemand | 19-03-2022 | 17-04-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | June 2022 | OnDemand | 15-03-2022 | 26-04-2022 | AED 1,565.71 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Performance Management (APM) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 14-05-2022 | 19-05-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Performance Management (APM) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 03-06-2022 | 05-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Performance Management (APM) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 16-03-2022 | 27-04-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Performance Management (APM) | June 2022 | OnDemand | 16-03-2022 | 27-04-2022 | AED 1,474.29 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Taxation (ATX) | June 2022 | Blended Learning (Prep) | 19-03-2022 | 30-04-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Taxation (ATX) | June 2022 | Blended Learning (Revision) | 13-05-2022 | 30-05-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Taxation (ATX) | June 2022 | Blended Learning (QBD) | 01-06-2022 | 04-06-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Taxation (ATX) | June 2022 | OnDemand | 19-03-2022 | 30-04-2022 | AED 1,474.29 | |
September 2022 | Dubai | 01-06-2022 | 13-03-2022 | AED 0.00 | ||
ACCA - Free Info Session | June 2022 | Dubai | 12-03-2022 | 12-03-2022 | AED 0.00 | |
November 2022 | Dubai | 01-03-2022 | 06-08-2022 | AED 10,795.00 | ||
2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |||
December 2022 | Dubai | 01-06-2022 | 13-03-2022 | AED 0.00 | ||
November 2022 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,650.00 | ||
August 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 5,330.00 | |||
August 2022 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,190.00 | |||
November 2022 | Live Online | 27-04-2022 | 27-04-2022 | AED 0.00 | ||
November 2022 | Live Online | 17-05-2022 | 17-05-2022 | AED 0.00 | ||
September / October 2022 | Dubai | 12-05-2022 | 12-05-2022 | AED 0.00 | ||
September 2022 | Blended Learning (Revision) | 09-08-2022 | 22-08-2022 | AED 809.52 | ||
September 2022 | Blended Learning (QBD) | 31-08-2022 | 03-09-2022 | AED 476.90 | ||
September 2022 | Blended Learning (Revision) | 09-08-2022 | 22-08-2022 | AED 809.52 | ||
September 2022 | OnDemand | 14-06-2022 | 01-09-2022 | AED 376.90 | ||
November 2022 | Dubai | 26-05-2022 | 26-05-2022 | AED 0.00 | ||
February 2023 | Live Online | 08-03-2022 | 28-07-2022 | AED 8,678.57 | ||
January / February 2023 | Dubai | 03-07-2022 | 02-10-2022 | AED 5,000.00 | ||
September / October 2022 | Abu Dhabi | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,600.00 | ||
September / October 2022 | Dubai | 18-06-2022 | 17-09-2022 | AED 3,999.00 | ||
January / February 2023 | Dubai | 01-10-2022 | 17-09-2022 | AED 3,999.00 | ||
CIMA - Professional Strategic - P3 | 2020 | Live Online (Afternoon) | 14-04-2020 | 29-09-2023 | AED 99.05 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 28-02-2022 | 06-07-2022 | AED 9,800.00 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | 2015 | Live Online (Prep) | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 0.00 | |
CIMA - Professional Strategic - E3 | 2020 | Live Online (Evening) | 19-10-2020 | 29-09-2023 | AED 99.05 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | August 2022 | Abu Dhabi | 28-02-2022 | 07-07-2022 | AED 0.00 | |
CMA - Part 1 - Prep Pro | January / February 2023 | Abu Dhabi | 18-06-2022 | 24-09-2022 | AED 3,999.00 | |
CMA Part 2 - Enhanced Prep Pro | January / February 2023 | Dubai | 03-07-2022 | 02-10-2022 | AED 5,000.00 | |
CMA Part 1 - Enhanced Prep Pro | January / February 2023 | Abu Dhabi | 18-06-2022 | 02-10-2022 | AED 5,000.00 | |
CMA Part 1 - Premium Pro | January / February 2023 | Abu Dhabi | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 4,600.00 | |
CMA - Part 1 - Prep Pro | January / February 2023 | Dubai | 01-10-2022 | 17-09-2022 | AED 3,999.00 | |
CMA - Part 1 - Revision Pro | January / February 2023 | Abu Dhabi | 01-10-2022 | 02-10-2022 | AED 1,300.00 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Live Online | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 9,522.86 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Live Online | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 11,904.76 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,522.86 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Live Online | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 3,333.00 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 12,350.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 4,650.00 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Live Online | 06-09-2022 | 11-02-2023 | AED 8,678.57 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Dubai | 06-09-2022 | 11-02-2023 | AED 11,820.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Dubai | 05-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,050.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 9,800.00 | |
Level II CFA® Program - Essential Study Package | May 2023 | Abu Dhabi | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,694.28 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Live Online | 28-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,047.62 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Live Online | 06-09-2022 | 11-02-2023 | AED 7,821.43 | |
Level I CFA® - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Dubai | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 10,614.29 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Live Online | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 11,904.76 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Dubai | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 12,350.00 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Dubai | 06-09-2022 | 11-02-2023 | AED 11,820.00 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Live Online | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 3,333.00 | |
Level I CFA® - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Dubai | 28-09-2022 | 11-02-2023 | AED 10,614.29 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Live Online | 05-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,050.00 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 12,350.00 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Live Online | 05-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,047.62 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Dubai | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 12,350.00 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Live Online | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 11,904.76 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Live Online (Abu Dhabi) | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 3,333.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Live Online | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 4,642.86 | |
Level III CFA® Program - Essential Study Package | February 2023 | Live Online | 29-09-2023 | 29-09-2023 | AED 2,868.57 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Dubai | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 6,190.00 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Dubai | 05-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,050.00 | |
Level I CFA® - Premium Pro | February 2023 | Live Online | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 11,904.76 | |
Level I CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 26-09-2022 | 11-02-2023 | AED 9,800.00 | |
Level I CFA® Program - Enhanced Prep Pro | February 2023 | Abu Dhabi | 31-08-2022 | 11-02-2023 | AED 9,522.86 | |
Level III CFA® Program - Prep Pro | February 2023 | Live Online | 06-09-2022 | 11-02-2023 | AED 11,820.00 | |
Level III CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Live Online | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 4,642.86 | |
Level I CFA® Program - Revision Pro | February 2023 | Dubai | 14-01-2023 | 29-01-2023 | AED 4,650.00 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | December 2022 | OnDemand | 24-06-2022 | 03-09-2022 | AED 1,376.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Reporting (SBR) | December 2022 | OnDemand | 18-06-2022 | 02-09-2022 | AED 1,565.71 | |
ACCA - Skills Level - Financial Reporting (FR) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 16-11-2022 | 22-11-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | December 2022 | Blended Learning (Prep) | 20-09-2022 | 20-10-2022 | AED 2,380.95 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | December 2022 | Blended Learning (Revision) | 09-11-2022 | 20-11-2022 | AED 1,904.76 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Taxation (ATX) | December 2022 | OnDemand | 25-06-2022 | 03-09-2022 | AED 1,474.29 | |
ACCA - Skills Level - Taxation (TX) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 23-11-2022 | 26-11-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Skills Level - Financial Management (FM) | December 2022 | Blended Learning (Prep) | 19-09-2022 | 19-10-2022 | AED 2,380.95 | |
ACCA - Skills Level - Audit and Assurance (AA) | December 2022 | Blended Learning (Revision) | 29-10-2022 | 04-11-2022 | AED 1,809.52 | |
ACCA - Skills Level - Performance Management (PM) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 23-11-2022 | 26-11-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | December 2022 | Blended Learning (Prep) | 19-09-2022 | 19-10-2022 | AED 3,333.33 | |
ACCA - Strategic Professional - Essentials - Strategic Business Leader (SBL) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 16-11-2022 | 22-11-2022 | AED 952.38 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Financial Management (AFM) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 23-11-2022 | 26-11-2022 | AED 476.19 | |
ACCA - Strategic Professional - Options - Advanced Audit & Assurance (AAA) | December 2022 | Blended Learning (QBD) | 15-11-2022 | 21-11-2022 | AED 476.19 | |
